創業融資
START-UP LOAN
確かな支援実績
下の一覧は、税理士法人TARGAの数ある融資実績のほんの一例です。まずは、初回60分無料相談(→ お問合せぺージ)をご利用いただき、ご相談ください。
| No | 業種 | 金額 | 融資金融機関 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飲食業 | 400万円 | 民間金融機関 |
| 2 | サービス業 | 100万円 | 民間金融機関 |
| 3 | 製造業 | 600万円 | 民間金融機関 |
| 4 | 運送業 | 137万円 | 民間金融機関 |
| 5 | 林業 | 1,500万円 | 民間金融機関 |
| 6 | 建設業 | 300万円 | 民間金融機関 |
| 7 | 運送業 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 |
| 8 | 塗装業 | 300万円 | 民間金融機関 |
| 9 | 建設業 | 2,000万円 | 民間金融機関 |
| 10 | 家具小売業 | 500万円 | 民間金融機関 |
| 11 | 家具小売業 | 1,000万円 | 民間金融機関 |
| 12 | 建設業 | 700万円 | 民間金融機関 |
| 13 | ガス小売業 | 2,000万円 | 民間金融機関 |
| 14 | 建設業 | 4,500万円 | 民間金融機関 |
| 15 | 建設業 | 1,500万円 | 民間金融機関 |
| 16 | 飲食業 | 400万円 | 日本政策金融公庫 |
| 17 | セキュリティ業 | 500万円 | 日本政策金融公庫 |
| 18 | 運送業 | 1,000万円 | 民間金融機関 |
| 19 | 運送業 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 |
| 20 | 設備業 | 500万円 | 民間金融機関 |
| 21 | 給食業 | 4,750万円 | 民間金融機関 |
| 22 | 輸入業 | 450万円 | 日本政策金融公庫 |
| 23 | 製造請負業 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 |
| 24 | サービス付高齢者住宅 | 2億5,500万円 | 民間金融機関 |
| 25 | 製造業 | 400万円 | 日本政策金融公庫 |
| 26 | 運送業 | 1,100万円 | 民間金融機関 |
| 27 | 太陽光発電売電業 | 4億5,000万円 | 民間金融機関 |
| 28 | 自動車輸出業 | 500万円 | 日本政策金融公庫 |
| 29 | 飲食業 | 2,500万円 | 民間金融機関 |
| 30 | 小売業 | 2,000万円 | 民間金融機関+日本政策金融公庫 |
